LAPORAN KEUANGAN REUNI TH. 2018 | ||||
NO | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
DANA MASUK | 17,000,000 | |||
DANA MASUK HARI H | 2,700,000 | |||
1 | SOUVENIR 12X22.000 | 2,640,000 | ||
2 | SNACK 120 X 4.500 | 540,000 | ||
3 | BATIK 10 X 155.000 | 1,550,000 | ||
4 | KONSUMSI RAPAT 5 X | 365,000 | ||
5 | UNDANGAN + PROPOSAL | 1,054,500 | ||
6 | PAKET UNDANGAN KE JAKARTA | 26,700 | ||
7 | BELI FANTA + AIR MINERAL | 333,000 | ||
8 | BENER | 182,000 | ||
9 | BUKU TAMU | 110,000 | ||
10 | BELANJA TISU CUP DLL | 142,000 | ||
11 | KERTAS KADO + PITA | 25,000 | ||
12 | NASI KOTAK PERSONIL ELEKTON 10 X 20.000 | 200,000 | ||
13 | ELEKTON | 76,000 | ||
14 | ROKOK | 117,000 | ||
15 | ATK | 26,000 | ||
16 | CATERING | 3,300,000 | ||
17 | COPI CD | 1,000,000 | ||
18 | AKOMODASI | 1,000,000 | ||
19 | SHOTING | 700,000 | ||
20 | BY PEMBUBARAN PANITIA | 500,000 | ||
JUMLAH | 19,700,000 | 13,887,200 | 5,812,800 |
0 Komentar untuk "LAPORAN KEUANGAN REUNI TH. 2018"